大会実績RESULTS
世界大会出場3回
世界大会へ送り出したチーム延べ8チーム
全国大会 優勝9回
World国際大会実績
2026年国際大会で2冠達成。PERFORMANCE・SPEEDの2種目で優勝を勝ち取りました。これまでに合計3回・延べ8チームを世界大会へ送り出しています。
| 種目 | 結果 | チーム名 |
|---|---|---|
| 2026年7月19日 DOUBLE DUTCH CONTEST WORLDSPEED・PERFORMANCE 優勝 | ||
| SPEED | 優勝 | 天鈿女 |
| SPEED | 第4位 | 少名毘古那 |
| PERFORMANCE | 優勝 | 月読命 |
| PERFORMANCE | 準優勝 | 天鈿女 |
| 2025年7月 DOUBLE DUTCH CONTEST WORLD2チーム出場 | ||
| SPEED | 第3位 | 天鈿女 |
| SPEED | 第6位 | 月読命 |
| 2024年12月 NDDL(National Double Dutch League)ニューヨーク開催 | ||
| SINGLE SPEED | 優勝 | 天鈿女 |
| SPEED RELAY | 優勝 | 天鈿女 |
| PERFORMANCE | 準優勝 | 天鈿女 |
JapanDOUBLE DUTCH CONTEST(全国大会)
| 部門 | 種目 | 結果 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月前人未到の6冠達成 | |||
| KIDS部門 | PERFORMANCE | 優勝 | 炎雷神 |
| KIDS部門 | PERFORMANCE | 第3位 | 伊邪那美 |
| KIDS部門 | SPEED | 優勝 | 伊邪那美 |
| KIDS部門 | SPEED | 第3位 | 炎雷神 |
| JUNIOR部門 | PERFORMANCE | 優勝 | 月読命 |
| JUNIOR部門 | PERFORMANCE | 第3位 | 天鈿女 |
| JUNIOR部門 | PERFORMANCE | 第5位 | 阿須波 |
| JUNIOR部門 | SPEED | 優勝 | 天鈿女 |
| JUNIOR部門 | SPEED | 準優勝 | 少名毘古那 |
| ALL AGES部門 | PERFORMANCE | 優勝 | 少名毘古那 |
| ALL AGES部門 | SPEED | 優勝 | SHOOTING STAR★ |
| 2025年3月1部門で優勝・2部門で準優勝 | |||
| KIDS部門 | SPEED | 優勝 | 少名毘古那 |
| KIDS部門 | SPEED | 準優勝 | 伊邪那美 |
| KIDS部門 | PERFORMANCE | 準優勝 | 少名毘古那 |
| KIDS部門 | PERFORMANCE | 第3位 | 伊邪那美 |
| JUNIOR部門 | SPEED | 第3位 | 月読命 |
| JUNIOR部門 | SPEED | 第5位 | 天鈿女 |
| 2024年3月 | |||
| KIDS部門 | SPEED | 優勝 | 月読命 |
| KIDS部門 | SPEED | 準優勝 | 少名毘古那 |
| KIDS部門 | PERFORMANCE | 準優勝 | 少名毘古那 |
| KIDS部門 | PERFORMANCE | 第3位 | 月読命 |
| 〜中2 | SPEED | 準優勝 | 天鈿女 |
| 2023年3月 | |||
| KIDS部門 | SPEED | 準優勝 | 月読命 |
| KIDS部門 | PERFORMANCE | 準優勝 | 月読命 |
| 2022年3月 | |||
| KIDS部門 | SPEED | 優勝 | 天鈿女 |
| KIDS部門 | PERFORMANCE | 準優勝 | 天鈿女 |
JapanDouble Dutch Delight
| 開催 | 種目 | 結果 | チーム名 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 全国大会(〜中1) | PERFORMANCE | 第3位 | 毘古那 |
| 2024年10月 全国大会(〜中1) | PERFORMANCE | 優勝 | 天鈿女 |
| 2023年10月 全国大会(〜中1) | PERFORMANCE | 第3位 | 天鈿女 |
この子たちの挑戦を、一緒に支えませんか
HOT.D.D.Cの選手たちは、全国・世界の舞台で結果を出し続けています。
活動を応援してくださる協賛企業様を募集しています。